ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Количество листов, шт. | 16 |
Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 143,9 |
Полная длина рессоры L, мм | 1550 |
Расчётная длина рессоры L/, мм | 1510 |
Длина переднего конца I, мм | 775 |
Высота пакета Н, мм | 220 |
Лист 1: Черт. № 4320-2912101/1 | |
Сечение, мм | 90х14 |
Длина, мм | 1550 |
Масса, кг | 15,3 |
Марка стали | 60С2 |
Лист 2: Черт. № 4320-2912102/1 | |
Сечение, мм | 90х12 |
Длина, мм | 1550 |
Масса, кг | 13,1 |
Марка стали | 60С2 |
Рессора задняя (16 листов) для автомобиля УРАЛ - 4320
- Производитель: Чусовской металлургический завод
- Артикул: 4320
- Наличие: 1